Quinielas del lunes 3 de junio de 2024
EntreRíosYA te ofrece todos los resultados de las Quinielas de este lunes 3 de junio de 2024.
Quiniela de la Ciudad
LA PREVIA
DE LA CIUDAD (10:15 hs.)
1 | 9252 | 11 | 6704 |
2 | 5243 | 12 | 3248 |
3 | 5056 | 13 | 8368 |
4 | 8355 | 14 | 8773 |
5 | 7859 | 15 | 6002 |
6 | 0594 | 16 | 7098 |
7 | 4945 | 17 | 4001 |
8 | 0590 | 18 | 3915 |
9 | 1950 | 19 | 0399 |
10 | 1554 | 20 | 5438 |
L1 | E | L3 | K |
L2 | G | L4 | L |
Quiniela Buenos Aires
LA PREVIA
BUENOS AIRES (10:15 hs.)
1 | 2516 | 11 | 9258 |
2 | 8178 | 12 | 1352 |
3 | 4399 | 13 | 6339 |
4 | 6447 | 14 | 5554 |
5 | 9949 | 15 | 6840 |
6 | 4911 | 16 | 4379 |
7 | 9485 | 17 | 5637 |
8 | 6200 | 18 | 8068 |
9 | 1340 | 19 | 9761 |
10 | 7634 | 20 | 1220 |
Quiniela de Santa Fe
LA PREVIA
SANTA FE (10:15 hs.)
1 | 4143 | 11 | 8802 |
2 | 7392 | 12 | 4012 |
3 | 0148 | 13 | 2020 |
4 | 7416 | 14 | 8489 |
5 | 0636 | 15 | 4997 |
6 | 8306 | 16 | 9652 |
7 | 8800 | 17 | 7204 |
8 | 5825 | 18 | 3143 |
9 | 0104 | 19 | 0400 |
10 | 1945 | 20 | 0105 |
Quiniela de Córdoba
LA PREVIA
CORDOBA (10:15 hs.)
1 | 5614 | 11 | 5189 |
2 | 1849 | 12 | 7406 |
3 | 5761 | 13 | 2595 |
4 | 9900 | 14 | 5283 |
5 | 4574 | 15 | 9534 |
6 | 2959 | 16 | 3355 |
7 | 1964 | 17 | 2010 |
8 | 4898 | 18 | 1725 |
9 | 1248 | 19 | 1744 |
10 | 8138 | 20 | 1745 |
Tómbola de Entre Ríos
LA PREVIA
ENTRE RIOS (10:15 hs.)
ENTRE RIOS (10:15 hs.)
1 | 8381 | 11 | 5211 |
2 | 9670 | 12 | 3934 |
3 | 2633 | 13 | 7733 |
4 | 7332 | 14 | 0406 |
5 | 6286 | 15 | 4625 |
6 | 9152 | 16 | 1441 |
7 | 1945 | 17 | 4521 |
8 | 7393 | 18 | 0096 |
9 | 5807 | 19 | 0709 |
10 | 8785 | 20 | 9626 |
Quiniela de la Ciudad
La 1ª de la Mañana
DE LA CIUDAD (12:00 hs.)
1 | 2397 | 11 | 0693 |
2 | 9430 | 12 | 6709 |
3 | 0147 | 13 | 5873 |
4 | 0219 | 14 | 8647 |
5 | 2985 | 15 | 2786 |
6 | 6001 | 16 | 9772 |
7 | 9383 | 17 | 3266 |
8 | 0511 | 18 | 0255 |
9 | 4537 | 19 | 9259 |
10 | 6114 | 20 | 9131 |
L1 | C | L3 | M |
L2 | D | L4 | W |
Quiniela Buenos Aires
El 1ª de la Mañana
BUENOS AIRES (12:00 hs.)
1 | 8474 | 11 | 7050 |
2 | 8930 | 12 | 1766 |
3 | 2401 | 13 | 2102 |
4 | 4424 | 14 | 9995 |
5 | 1300 | 15 | 7963 |
6 | 1113 | 16 | 5195 |
7 | 4752 | 17 | 4012 |
8 | 7300 | 18 | 6941 |
9 | 3849 | 19 | 1585 |
10 | 8508 | 20 | 4841 |
Quiniela de Santa Fe
La 1ª de la Mañana
SANTA FE (11,30 hs.)
1 | 5030 | 11 | 1143 |
2 | 2275 | 12 | 3151 |
3 | 0632 | 13 | 9116 |
4 | 5600 | 14 | 8037 |
5 | 3065 | 15 | 2059 |
6 | 4121 | 16 | 0673 |
7 | 2856 | 17 | 4497 |
8 | 9125 | 18 | 5984 |
9 | 5240 | 19 | 3792 |
10 | 8954 | 20 | 6050 |
Quiniela de Córdoba
La 1ª de la Mañana
CORDOBA (11:30 hs.)
1 | 7908 | 11 | 6084 |
2 | 0786 | 12 | 2999 |
3 | 3293 | 13 | 1641 |
4 | 9870 | 14 | 4337 |
5 | 6028 | 15 | 5250 |
6 | 4253 | 16 | 6124 |
7 | 5889 | 17 | 2362 |
8 | 5730 | 18 | 2963 |
9 | 5659 | 19 | 1712 |
10 | 8704 | 20 | 7355 |
Tómbola de Entre Ríos
La 1a de la Mañana
ENTRE RIOS (11,30 hs,)
1 | 0053 | 11 | 7952 |
2 | 8853 | 12 | 0212 |
3 | 6846 | 13 | 4557 |
4 | 9932 | 14 | 9262 |
5 | 5122 | 15 | 7152 |
6 | 3964 | 16 | 9614 |
7 | 9765 | 17 | 2604 |
8 | 5362 | 18 | 3593 |
9 | 6928 | 19 | 8839 |
10 | 1846 | 20 | 5019 |
Quiniela de la Ciudad
MATUTINA
DE LA CIUDAD (14:00 hs.)
1 | 9239 | 11 | 0640 |
2 | 8417 | 12 | 5249 |
3 | 3842 | 13 | 6254 |
4 | 0876 | 14 | 4519 |
5 | 4602 | 15 | 1332 |
6 | 9584 | 16 | 6916 |
7 | 1802 | 17 | 8975 |
8 | 0811 | 18 | 7311 |
9 | 1614 | 19 | 4887 |
10 | 3481 | 20 | 5970 |
L1 | U | L3 | N |
L2 | B | L4 | Q |
Quiniela Buenos Aires
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 | 0591 | 11 | 1794 |
2 | 2958 | 12 | 7119 |
3 | 1514 | 13 | 9836 |
4 | 8628 | 14 | 7025 |
5 | 8797 | 15 | 7950 |
6 | 4728 | 16 | 8941 |
7 | 3364 | 17 | 1220 |
8 | 2004 | 18 | 8899 |
9 | 8542 | 19 | 8793 |
10 | 8638 | 20 | 0691 |
Quiniela de Santa Fe
MATUTINA
SANTA FE (14,00 hs.)
1 | 7291 | 11 | 0141 |
2 | 8856 | 12 | 9161 |
3 | 2177 | 13 | 4546 |
4 | 7731 | 14 | 4486 |
5 | 7065 | 15 | 9084 |
6 | 6568 | 16 | 2359 |
7 | 1654 | 17 | 1287 |
8 | 6502 | 18 | 5128 |
9 | 6508 | 19 | 8498 |
10 | 2468 | 20 | 0295 |
Quiniela Uruguaya
MATUTINA
URUGUAYA (14:00 hs.)
1 | 9800 | 11 | 0951 |
2 | 8434 | 12 | 5520 |
3 | 3942 | 13 | 6962 |
4 | 0847 | 14 | 4352 |
5 | 4523 | 15 | 1343 |
6 | 9004 | 16 | 6478 |
7 | 1257 | 17 | 8695 |
8 | 0655 | 18 | 7549 |
9 | 1453 | 19 | 4644 |
10 | 3265 | 20 | 5255 |
Quiniela de Córdoba
MATUTINA
CORDOBA (14:00 hs.)
1 | 4950 | 11 | 3192 |
2 | 0996 | 12 | 9441 |
3 | 1093 | 13 | 4631 |
4 | 1611 | 14 | 6593 |
5 | 4307 | 15 | 6841 |
6 | 9512 | 16 | 6964 |
7 | 1445 | 17 | 2163 |
8 | 4584 | 18 | 6105 |
9 | 9229 | 19 | 4429 |
10 | 8809 | 20 | 8692 |
Tómbola de Entre Ríos
MATUTINA
ENTRE RIOS (14,00)
1 | 1832 | 11 | 3920 |
2 | 8755 | 12 | 3139 |
3 | 7259 | 13 | 7064 |
4 | 4409 | 14 | 6608 |
5 | 6464 | 15 | 3384 |
6 | 8049 | 16 | 3348 |
7 | 1495 | 17 | 4518 |
8 | 0189 | 18 | 7055 |
9 | 5045 | 19 | 5044 |
10 | 3568 | 20 | 5005 |
Quiniela de la Ciudad
VESPERTINA
DE LA CIUDAD (17:30 hs.)
1 | 7950 | 11 | 6959 |
2 | 9491 | 12 | 1907 |
3 | 9570 | 13 | 5939 |
4 | 3387 | 14 | 6931 |
5 | 2372 | 15 | 5129 |
6 | 2663 | 16 | 9831 |
7 | 0835 | 17 | 9081 |
8 | 3899 | 18 | 3747 |
9 | 6738 | 19 | 7874 |
10 | 0233 | 20 | 5036 |
L1 | H | L3 | P |
L2 | L | L4 | R |
Quiniela Buenos Aires
VESPERTINA
BUENOS AIRES (17:30 hs.)
1 | 3189 | 11 | 2657 |
2 | 2791 | 12 | 7395 |
3 | 9332 | 13 | 5363 |
4 | 3772 | 14 | 4776 |
5 | 6401 | 15 | 2390 |
6 | 8405 | 16 | 5243 |
7 | 8921 | 17 | 3604 |
8 | 6151 | 18 | 8601 |
9 | 3708 | 19 | 3350 |
10 | 9276 | 20 | 0722 |
Quiniela de Santa Fe
VESPERTINA
SANTA FE (17,30 hS.)
1 | 6280 | 11 | 7584 |
2 | 6307 | 12 | 5007 |
3 | 7453 | 13 | 1582 |
4 | 5577 | 14 | 4633 |
5 | 6278 | 15 | 9926 |
6 | 1672 | 16 | 5955 |
7 | 0549 | 17 | 9642 |
8 | 4398 | 18 | 5794 |
9 | 5546 | 19 | 9280 |
10 | 0746 | 20 | 6371 |
Quiniela de Córdoba
VESPERTINA
CORDOBA (17:30 hs.)
1 | 1062 | 11 | 8350 |
2 | 3507 | 12 | 1798 |
3 | 7205 | 13 | 2906 |
4 | 8688 | 14 | 6197 |
5 | 9935 | 15 | 9959 |
6 | 5663 | 16 | 5769 |
7 | 5305 | 17 | 9332 |
8 | 7178 | 18 | 6487 |
9 | 0044 | 19 | 0019 |
10 | 9267 | 20 | 2911 |
Tómbola de Entre Ríos
VESPERTINA
ENTRE RIOS (17,30 hs.)
1 | 0256 | 11 | 3821 |
2 | 3866 | 12 | 1462 |
3 | 4961 | 13 | 6584 |
4 | 3529 | 14 | 6532 |
5 | 1918 | 15 | 0581 |
6 | 9486 | 16 | 2102 |
7 | 9127 | 17 | 5213 |
8 | 9265 | 18 | 9122 |
9 | 0620 | 19 | 7606 |
10 | 8431 | 20 | 9715 |
DEJÁ TU COMENTARIO: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad legal de sus autores.