La provincia de Entre Ríos se llena de emoción y expectativa todos los días de la semana gracias a los cuatro sorteos diarios que ofrece la Tómbola de Entre Ríos. Esta tradicional lotería brinda a los participantes la oportunidad de ganar premios en efectivo en los sorteos PRIMERO, MATUTINO, VESPERTINO y NOCTURNO, que se llevan a cabo de lunes a sábado.
Con una larga tradición de entretenimiento y emoción, la Tómbola de Entre Ríos ha capturado el interés y la atención de los habitantes de la región.
Cada uno de los cuatro sorteos ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar emocionantes premios, lo que ha convertido a la Tómbola de Entre Ríos en uno de los juegos de lotería más populares de la provincia.
A continuación, un vistazo a los horarios de los sorteos:
PRIMERO: Este sorteo da inicio a las 11:30 horas y ofrece a los participantes la oportunidad de ganar grandes premios desde las primeras horas de la mañana.
MATUTINO: El sorteo MATUTINO se lleva a cabo a las 14:00 horas brindando la emoción del juego en el período de la mañana y la posibilidad de ganar premios que pueden cambiar vidas.
VESPERTINO: En el sorteo VESPERTINO, que se celebra a las 18:00, los jugadores pueden continuar participando y ganando emocionantes premios mientras avanza el día.
NOCTURNO: Finalmente, el sorteo NOCTURNO, que tiene lugar a las 21.00 horas, cierra el día con una dosis adicional de emoción y la posibilidad de llevarse a casa premios en efectivo.
Quinielas EN VIVO: sorteos de hoy sábado 1 de febrero de 2025
SORTEOS PREVIA
Ciudad
1 | 3260 | 11 | 5945 |
---|---|---|---|
2 | 7151 | 12 | 6203 |
3 | 3235 | 13 | 9293 |
4 | 1647 | 14 | 0044 |
5 | 3528 | 15 | 5642 |
6 | 7353 | 16 | 4835 |
7 | 1936 | 17 | 5246 |
8 | 9321 | 18 | 1028 |
9 | 7356 | 19 | 6927 |
10 | 9910 | 20 | 1362 |
Buenos Aires
1 | 2783 | 11 | 4851 |
---|---|---|---|
2 | 2341 | 12 | 8880 |
3 | 2495 | 13 | 0504 |
4 | 2386 | 14 | 6331 |
5 | 2820 | 15 | 2857 |
6 | 8104 | 16 | 8129 |
7 | 3996 | 17 | 6002 |
8 | 0723 | 18 | 7854 |
9 | 7945 | 19 | 9778 |
10 | 8532 | 20 | 7253 |
Santa Fe
1 | 5933 | 11 | 1502 |
---|---|---|---|
2 | 2835 | 12 | 6765 |
3 | 5760 | 13 | 9903 |
4 | 2880 | 14 | 9202 |
5 | 6873 | 15 | 9432 |
6 | 5530 | 16 | 0070 |
7 | 1405 | 17 | 4190 |
8 | 7901 | 18 | 6123 |
9 | 8248 | 19 | 9327 |
10 | 1477 | 20 | 2706 |
Entre Rios
1 | 7886 | 11 | 0969 |
---|---|---|---|
2 | 4452 | 12 | 1556 |
3 | 3896 | 13 | 6773 |
4 | 6832 | 14 | 1207 |
5 | 1274 | 15 | 9295 |
6 | 2985 | 16 | 3785 |
7 | 7143 | 17 | 0095 |
8 | 4002 | 18 | 7535 |
9 | 8142 | 19 | 6323 |
10 | 1835 | 20 | 2958 |
Cordoba
1 | 5248 | 11 | 6358 |
---|---|---|---|
2 | 4888 | 12 | 9152 |
3 | 7427 | 13 | 4143 |
4 | 4516 | 14 | 6020 |
5 | 3138 | 15 | 0872 |
6 | 4282 | 16 | 9588 |
7 | 5025 | 17 | 7578 |
8 | 0653 | 18 | 7755 |
9 | 3429 | 19 | 1459 |
10 | 7930 | 20 | 4620 |
SORTEOS EL PRIMERO
Ciudad
1 | 3377 | 11 | 1723 |
---|---|---|---|
2 | 9385 | 12 | 1626 |
3 | 9414 | 13 | 9429 |
4 | 6043 | 14 | 7246 |
5 | 5836 | 15 | 7133 |
6 | 4588 | 16 | 6073 |
7 | 9495 | 17 | 1603 |
8 | 5960 | 18 | 4714 |
9 | 3350 | 19 | 5355 |
10 | 0796 | 20 | 6710 |
Buenos Aires
1 | 1050 | 11 | 4273 |
---|---|---|---|
2 | 4780 | 12 | 5352 |
3 | 8796 | 13 | 0188 |
4 | 7644 | 14 | 9232 |
5 | 9815 | 15 | 6094 |
6 | 0922 | 16 | 9331 |
7 | 0824 | 17 | 0097 |
8 | 5264 | 18 | 5736 |
9 | 8465 | 19 | 6221 |
10 | 7648 | 20 | 9341 |
Santa Fe
1 | 5523 | 11 | 3913 |
---|---|---|---|
2 | 9301 | 12 | 8856 |
3 | 2504 | 13 | 3276 |
4 | 2934 | 14 | 7351 |
5 | 3431 | 15 | 6264 |
6 | 3968 | 16 | 0396 |
7 | 1920 | 17 | 4773 |
8 | 0330 | 18 | 1686 |
9 | 1001 | 19 | 4251 |
10 | 9744 | 20 | 2967 |
Entre Rios
1 | 6318 | 11 | 6720 |
---|---|---|---|
2 | 6077 | 12 | 8942 |
3 | 3158 | 13 | 2462 |
4 | 1079 | 14 | 6300 |
5 | 4989 | 15 | 7495 |
6 | 5682 | 16 | 4273 |
7 | 4878 | 17 | 5829 |
8 | 0397 | 18 | 7418 |
9 | 4973 | 19 | 0098 |
10 | 3127 | 20 | 5140 |
Cordoba
1 | 8069 | 11 | 0993 |
---|---|---|---|
2 | 5227 | 12 | 8691 |
3 | 1182 | 13 | 6494 |
4 | 6313 | 14 | 7142 |
5 | 2853 | 15 | 8121 |
6 | 5222 | 16 | 4367 |
7 | 1949 | 17 | 8490 |
8 | 5980 | 18 | 2510 |
9 | 9991 | 19 | 0681 |
10 | 2342 | 20 | 3077 |
SORTEOS MATUTINOS
Ciudad
1 | 7600 | 11 | 0325 |
---|---|---|---|
2 | 8913 | 12 | 3498 |
3 | 4957 | 13 | 1648 |
4 | 5447 | 14 | 0909 |
5 | 3413 | 15 | 9177 |
6 | 7539 | 16 | 5514 |
7 | 0705 | 17 | 3013 |
8 | 1236 | 18 | 4261 |
9 | 3038 | 19 | 8954 |
10 | 1026 | 20 | 6961 |
Buenos Aires
1 | 3402 | 11 | 0618 |
---|---|---|---|
2 | 3325 | 12 | 8985 |
3 | 4559 | 13 | 7968 |
4 | 6631 | 14 | 8379 |
5 | 8737 | 15 | 2530 |
6 | 9009 | 16 | 9080 |
7 | 9655 | 17 | 5595 |
8 | 8491 | 18 | 0916 |
9 | 8814 | 19 | 4885 |
10 | 4074 | 20 | 0275 |
Santa Fe
1 | 3557 | 11 | 5715 |
---|---|---|---|
2 | 8574 | 12 | 5013 |
3 | 9555 | 13 | 8185 |
4 | 1594 | 14 | 7248 |
5 | 2204 | 15 | 9141 |
6 | 1187 | 16 | 7063 |
7 | 4855 | 17 | 2998 |
8 | 0250 | 18 | 8026 |
9 | 2434 | 19 | 8899 |
10 | 2435 | 20 | 8757 |
Entre Rios
1 | 3126 | 11 | 9547 |
---|---|---|---|
2 | 8957 | 12 | 4453 |
3 | 0655 | 13 | 1934 |
4 | 8202 | 14 | 1036 |
5 | 3076 | 15 | 3473 |
6 | 9131 | 16 | 4183 |
7 | 7872 | 17 | 7909 |
8 | 0341 | 18 | 9257 |
9 | 8983 | 19 | 0440 |
10 | 6743 | 20 | 0901 |
Cordoba
1 | 1316 | 11 | 0553 |
---|---|---|---|
2 | 1044 | 12 | 6797 |
3 | 5042 | 13 | 0977 |
4 | 3554 | 14 | 9755 |
5 | 9857 | 15 | 3328 |
6 | 1537 | 16 | 2883 |
7 | 5950 | 17 | 6329 |
8 | 5303 | 18 | 1355 |
9 | 8408 | 19 | 5864 |
10 | 3888 | 20 | 9713 |
SORTEOS VESPERTINOS
Ciudad
1 | 8779 | 11 | 3785 |
---|---|---|---|
2 | 1003 | 12 | 3729 |
3 | 1861 | 13 | 5348 |
4 | 1312 | 14 | 7480 |
5 | 3296 | 15 | 2924 |
6 | 8752 | 16 | 6512 |
7 | 2289 | 17 | 0663 |
8 | 2961 | 18 | 1515 |
9 | 5427 | 19 | 8564 |
10 | 0080 | 20 | 2356 |
Buenos Aires
1 | 2798 | 11 | 9205 |
---|---|---|---|
2 | 5646 | 12 | 9681 |
3 | 3585 | 13 | 0921 |
4 | 6773 | 14 | 1040 |
5 | 3464 | 15 | 2168 |
6 | 2117 | 16 | 7425 |
7 | 9704 | 17 | 3683 |
8 | 8536 | 18 | 7921 |
9 | 9838 | 19 | 6535 |
10 | 4296 | 20 | 1757 |
Santa Fe
1 | 7372 | 11 | 4793 |
---|---|---|---|
2 | 1262 | 12 | 9557 |
3 | 1762 | 13 | 7937 |
4 | 9995 | 14 | 8136 |
5 | 3111 | 15 | 6191 |
6 | 5344 | 16 | 3145 |
7 | 9976 | 17 | 3019 |
8 | 8252 | 18 | 9595 |
9 | 0520 | 19 | 2697 |
10 | 3149 | 20 | 6644 |
Entre Rios
1 | 1285 | 11 | 0136 |
---|---|---|---|
2 | 0630 | 12 | 6962 |
3 | 1731 | 13 | 9906 |
4 | 6107 | 14 | 7419 |
5 | 4315 | 15 | 3746 |
6 | 9651 | 16 | 2843 |
7 | 2386 | 17 | 7776 |
8 | 1171 | 18 | 9204 |
9 | 3876 | 19 | 6984 |
10 | 1208 | 20 | 6572 |
Cordoba
1 | 5416 | 11 | 7825 |
---|---|---|---|
2 | 2235 | 12 | 9534 |
3 | 0453 | 13 | 1442 |
4 | 1990 | 14 | 9283 |
5 | 6455 | 15 | 1440 |
6 | 7756 | 16 | 4270 |
7 | 5729 | 17 | 0264 |
8 | 3406 | 18 | 8695 |
9 | 9499 | 19 | 6942 |
10 | 9939 | 20 | 7501 |
DEJÁ TU COMENTARIO: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad legal de sus autores.