Mariano Werner triunfó en Rafaela y se consolidó como líder en la Copa de Oro de TC
Con un andar contundente, Mariano Werner fue amo y señor de la final del Turismo Carretera en Rafaela. Mangoni y Canaipno lo escoltaron.
Comenzó la final en Rafaela con Werner en la posición de privilegio, seguido por Ciantini, Castellano, Ardusso y Bonelli. Momentos después, ingresó el Pace Car por el despiste en pleno curvón de Ferrante.
En el cuarto giro volvió la velocidad al pelotón con Werner como siempre al frente, seguido por Ciantini y Mangoni. Luego hubo un golpe de escena, ya que Ciantini se despistó y golpeó contra el muro, lo que generó otro ingreso del Pace Car.
En la séptima vuelta los protagonistas aceleraron nuevamente a fondo y Werner resistió la primera posición sobre Mangoni. Mientras que Santero, candidato al titulo, se retrasaba con problemas en el Ford.
Por su parte, Canapino seguía con su avance y estaba quinto por delante de Bonelli. Con 10 giros ingresó el Pace Car para quitar de la pista el auto de Vázquez. Luego, se relanzó la final con Werner al frente, escoltado por Mangoni y Ardusso. A su vez, el “Titán” de Arrecifes ya estaba cuarto.
A menos de diez giros para el cierre, Canapino doblegó a Ardusso y estaba tercero. A su vez, el “Flaco” de Las Parejas tenía inconvenientes y se retrasaba. Con 19 vueltas, Ebarlín superó a Canapino en plena recta principal y saltó al tercer puesto.
Sobre la parte final de la carrera, Canapino dejó atrás nuevamente a Ebarlín y era tercero. Finalmente fue victoria para Werner en la competencia del TC en Rafaela, escoltado por Mangoni, Canapino, Ebarlín y completó los mejores cinco Jonatan Castellano.
Cuando restan disputarse dos fechas, las posiciones de la Copa de Oro están así: 1) Werner (3 victorias) con 149,5 puntos, 2) Santero (2) con 109,5, 3) Mangoni (1) con 103,5, 4) Aguirre (1) con 84,5, 5) Trucco con 81 y 6) Urcera con 80,5.
La próxima fecha del campeonato 2023 de Turismo Carretera se llevará a cabo el 12 de noviembre en Toay.
Posiciones completas – Final Turismo Carretera en Rafaela
1° WERNER, MARIANO Ford 25 44:35.800
2° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 44:37.852 2.052
3° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 44:38.109 2.309
4° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 44:39.187 3.387
5° CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 44:39.746 3.946
6° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 44:41.583 5.783
7° BONELLI, NICOLÁS Ford 25 44:42.840 7.040
8° AGRELO, MARCELO Dodge 25 44:44.486 8.686
9° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 44:44.934 9.134
10° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 44:45.676 9.876
11° URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 44:47.772 11.972
12° TROSSET, NICOLÁS Ford 25 44:50.820 15.020
13° GINI, ESTEBAN Y 25 44:53.172 17.372
14° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 44:53.757 17.957
15° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 44:54.085 18.285
16° PERNÍA, LEONEL Chevrolet 25 44:54.088 18.288
17° TODINO, GERMÁN Dodge 25 44:56.290 20.490
18° CANDELA, KEVIN Torino 25 44:57.448 21.648
19° ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 44:59.100 23.300
20° DELLA MOTTA, FACUNDO Ford 25 44:59.453 23.653
21° SPATARO, EMILIANO Ford 25 44:59.870 24.070
22° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 45:00.378 24.578
23° RISATTI, RICARDO Chevrolet 25 45:01.526 25.726
24° FRITZLER, OTTO Ford 25 45:03.177 27.377
25° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 45:04.978 29.178
26° SANTERO, JULIÁN Ford 25 45:06.822 31.022
27° DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford 25 45:06.865 31.065
28° LANDA, MARCOS Torino 25 45:07.086 31.286
29° JAKOS, ANDRÉS Y 25 45:07.840 32.040
30° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 45:08.378 32.578
31° ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 45:09.316 33.516
32° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 45:12.175 36.375
33° RUGGIERO, ALAN Ford 25 45:15.599 39.799
34° LONDERO, AYRTON Torino 25 45:19.755 43.955
35° KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 22 40:33.331 3 VTAS
36° FONTANA, NORBERTO Torino 18 34:26.364 7 VTAS
37° ROSSI, MATÍAS Y 17 33:11.946 8 VTAS
38° ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 16 31:03.730 9 VTAS
39° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 10 19:59.950 15 VTAS
40° SOTRO, LEONEL Ford 10 20:12.114 15 VTAS
41° CRAPARO, ELIO Dodge 8 16:47.521 17 VTAS
42° QUIJADA, MARCOS Dodge 7 15:27.578 18 VTAS
43° CIANTINI, DIEGO Chevrolet 4 08:06.610 21 VTAS
44° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 06:44.256 22 VTAS
45° FERRANTE, GASTÓN Dodge 1 01:33.268 24 VTAS
46° CARINELLI, AUGUSTO Dodge 1 02:05.481 24 VTAS
DEJÁ TU COMENTARIO: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad legal de sus autores.