Castellano fue el más rápido en la clasificación del TC en Paraná
Jonatan Castellano (Dodge) fue el más veloz entre los 49 autos del Turismo Carretera que disputaron la clasificación en Paraná. El Pinchito marcó un tiempo de 1m25s303 y le dio la primera pole position a Dodge en el circuito entrerriano. Facundo Della Motta dio la sorpresa en la tarde entrerriana y con el 2º puesto le dio el 1-2 a Dodge. Mientras que Leonel Pernía (Torino) completó el trío de punta.
Con este resultado, el piloto del Castellano Power Team sumó los 2 primeros puntos del fin de semana y quedó muy cerca de clasificar a la Copa de Oro. Si mañana suma 2,5 unidades más asegurará su participación en el minitorneo por 13ª vez en su historial.
Al Pinchito le sobraba confianza después de la prueba que efectuó en La Plata. Así lo reflejó en la charla con SoloTC en la previa de Paraná. “La prueba me genera optimismo. Conseguimos una velocidad de curva que nos había estado faltando desde la modificación del neumático. Así que confío en que podemos volver firmes a los primeros planos”, afirmó.
De este modo, Castellano sumó su 2ª pole position de la temporada (la anterior fue en La Pampa), la 7ª en su trayectoria. A su vez le dio la primera a Dodge después de 30 clasificaciones en el circuito entrerriano. El historial lo domina Ford con 14. Chevrolet acumula 13 y Torino 2.
Facundo Della Motta estuvo cerca de meter el batacazo con el Dodge del A&P Competición. El sanjuanino, que formó parte del grupo que clasificó en el último grupo, alcanzó su mejor resultado desde su debut en la “máxima”. “Se lo debo a todo el equipo. Hay que entender que todo esto es un proceso de aprendizaje, y en ese proceso es muy bueno conseguir este resultado. Ojalá que podamos seguir demostrando el potencial del auto”, afirmó Della Motta.
Por su parte, Pernía cerró desde el 3º puesto su mejor posición en una clasificación de TC en este 2022. Lo hizo en un momento crucial para sus aspiraciones de meterse en la Copa, ya que se ubica 12º en la tabla de posiciones y necesita sumar fuerte este domingo para asegurarse un lugar en la definición por el título sin depender de cómo le vaya a sus rivales.
Matías Rossi (Toyota) cerró la tanda en el 4º puesto luego del “batacazo” que metió Della Motta. El piloto de Del Viso se quejó por no haber podido cerrar la 1ª vuelta debido al tránsito en pista. “Encontré autos frenados en la trayectoria y me tuve que tirar al pasto”, afirmó. El Misil es uno de los que pelea por entrar a la Copa, ya que está 13º en la tabla de 14 puntos de Pernía.
Mariano Werner, otro de los puja por meterse en el minitorneo, finalizó 7º como el mejor representante de Ford. Mientras que Facundo Ardusso, que también tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la Copa, fue el mejor de Chevrolet desde el 11º lugar. La marca del moño dorado cerró la peor clasificación desde Termas 2013 (la fecha cuando se redujeron cargas aerodinámicas) cuando Sergio Alaux fue 19º.
TC – 10ma. Fecha – Clasificación – Aut. Paraná
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:25.3
2° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 4 13:55.2
3° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 3 0.172
4° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 4 0.196
5° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 0.272
6° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 0.274
7° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 0.283
8° 14 GINI, ESTEBAN Torino 4 0.294
9° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 0.316
10° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 0.318
11° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 0.351
12° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 0.363
13° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 0.375
14° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 0.545
15° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 0.629
16° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 0.661
17° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 0.676
18° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 0.681
19° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 0.754
20° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 4 0.782
21° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 0.793
22° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 0.841
23° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 0.861
24° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 0.885
25° 161 CANDELA, KEVIN Ford 3 0.915
26° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 3 0.975
27° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 4 0.992
28° 177 LONDERO, AYRTON Torino 4 1.005
29° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 4 1.025
30° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 1.027
31° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 3 1.046
32° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 2 1.051
33° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 3 1.143
34° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 1.171
35° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 1.179
36° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 1.191
37° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 3 35:02.4
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 1.373
39° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 1.463
40° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 4 1.467
41° 38 COSTANZO, PABLO Torino 3 1.615
42° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 1.631
43° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 1.762
44° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 2 1.769
45° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 4 1.793
46° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 2.298
47° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 2.31
48° 55 MULET, LEANDRO Dodge 3 2.721
49° 47 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 3.339
DEJÁ TU COMENTARIO: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad legal de sus autores.