Werner ganó la Etapa Regular de TC y Aguirre festejó en la final en Buenos Aires
El arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge) se adjudicó brillantemente la carrera final del Turismo Carretera, disputada en el autódromo capitalino Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, escenario del 10mo. capítulo de la temporada 2023.
El podio capitalino lo completaron Santiago Alvarez (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford), Quedaron definidos los 12 que irán por la Copa de Oro.
El Top 10 de la “máxima” categoría del automovilismo nacional se completó con Ayrton Londero (Torino), Lionel Ugalde (Torino), Emiliano Spataro (Ford), Jonatan Castellano (Dodge), Sergio Alaux (Chevrolet), Julián Santero (Ford) y Andrés Jakos (Toyota).
Indudablemente que la presentación del TC en el Coliseo Porteño fue una verdadera fiesta del automovilismo en la que Valentín Aguirre consiguió una brillante victoria, avanzando desde atrás fue escalando posiciones hasta que en el último reinicio (hubo 5 ingresos del Auto Seguridad) pudo doblegar la línea de su compañero de equipo en el JP Carrera, Santiago Alvarez, y llevarse un festejado triunfo.
Párrafo aparte para la actuación de Santiago Alvarez, también para Marcos Quijada que venía liderando hasta el giro 20 cuando en un roce con Alvarez, luego del reinicio, piso el pasto y cuando volvió no lo hizo de la manera adecuada sufriendo algunos daños que lo fueron retrasando hasta el puesto 31 con una vuelta menos que el ganador.
Por su parte, Mariano Werner de adjudicó la etapa regular al finalizar 12° en la carrera y Agustín Canapino en su retorno a la categoría finalizó 14°, luego de haber largado 49°.
Los 12 pilotos que disputarán la Copa de Oro serán: Mariano Werner, Julián Santero, Juan Tomás Catalán Magni y Mauricio Lambiris (Ford), Jonatan Castellano, Valentín Aguirre y Germán Todino (Dodge), Marcos Landa y José Manuel Urcera (Torino) Gastón Mazzacane y Santiago Mangoni (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota).
La próxima fecha de la temporada del Turismo Carretera, la 11ma. y 1ra. de La Copa de Oro, se desarrollará el 17 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
TC – 10ma. Fecha – Carrera Final – Aut. Gálvez
1° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 48:50.1
2° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 0.441
3° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 4.621
4° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 5.148
5° 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 5.646
6° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 25 5.953
7° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 6.354
8° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 6.672
9° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 7.555
10° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 25 7.949
11° 14 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford 25 9.995
12° 2 WERNER, MARIANO Ford 25 10.389
13° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 11.283
14° 78 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 11.89
15° 6 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 25 13.135
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 13.831
17° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 14.683
18° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 15.094
19° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 15.723
20° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 25 16.115
21° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 18.358
22° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 19.051
23° 55 MULET, LEANDRO Dodge 25 19.267
24° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 19.627
25° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 25 23.891
26° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 24.687
27° 208 FERRANTE, GASTÓN Dodge 25 25.14
28° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Ford 25 39.336
29° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 01:21.4
30° 117 ROSSI, MATÍAS Y 25 01:45.6
31° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 24 1 VTA
32° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 24 1 VTA
33° 95 LANDA, MARCOS Torino 23 2 VTAS
34° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 23 2 VTAS
35° 4 GINI, ESTEBAN Y 21 4 VTAS
36° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 20 5 VTAS
37° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 16 9 VTAS
38° 155 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 15 10 VTAS
39° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 15 10 VTAS
40° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 14 11 VTAS
41° 161 CANDELA, KEVIN Torino 11 14 VTAS
42° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 9 16 VTAS
43° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 8 17 VTAS
44° 215 CRUSITTA, GASTÓN Dodge 8 17 VTAS
45° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 8 17 VTAS
46° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 8 17 VTAS
47° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 6 19 VTAS
48° 99 SOTRO, LEONEL Ford 5 20 VTAS
49° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 20 VTAS
50° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 2 23 VTAS
51° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 2 23 VTAS
52° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 0 25 VTAS
PROMEDIO: 173,269 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (CANAPINO) VTA 15 EN 1:30.753 A 223,767 KM/H
NRP: NRO 21 (LEDESMA)
Fuente. Mundo Sport
DEJÁ TU COMENTARIO: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad legal de sus autores.